Pos. | Nr. | Klasse | Team / Auto | Runden | Beste Zeit | Ø Speed | Fahrer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SP9 | Scherer Sport PHX / Audi R8 LMS GT3 evo II | 9 | 8:14.162 | 184,880 km/h | Haase, Ludwig, Winkelhock |
2 | 48 | SP9 | BLACK FALCON Team EAE / Porsche 911 GT3 R (992) | 9 | 8:18.895 | 183,126 km/h | Arrow, Bünnagel, Kaya, Piana |
3 | 98 | SP9 | ROWE RACING / BMW M4 GT3 EVO | 10 | 8:19.181 | 183,021 km/h | Farfus, Krohn, Marciello, van der Linde |
4 | 54 | SP9 | Dinamic GT SRL / Porsche 911 GT3 R (992) | 9 | 8:19.377 | 182,950 km/h | Buus, Cairoli, Hartog, Sturm |
5 | 33 | SP9 | Falken Motorsports / Porsche 911 GT3 R (992) | 8 | 8:19.801 | 182,794 km/h | Andlauer, Menzel, Müller, Picariello |
6 | 34 | SP9 | Trinity Solutions / Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 9 | 8:19.899 | 182,759 km/h | Krognes, Pittard, Thiim, Drudi |
7 | 14 | SP9 | Mercedes‑AMG Team GetSpeed / Mercedes‑AMG GT3 | 8 | 8:20.152 | 182,666 km/h | Engel, Martin, Schiller, Stolz |
8 | 35 | SP9 | Trinity Solutions / Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 8 | 8:20.369 | 182,587 km/h | Hantke, Buchardt, Söderström, Krognes |
9 | 27 | SP9 | Red Bull Team ABT / Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | 6 | 8:20.643 | 182,487 km/h | Pepper, Bortolotti, Juncadella |
10 | 37 | SP9 | PROsport Racing / Aston Martin Vantage AMR GT3 | 8 | 8:21.950 | 182,012 km/h | Palette, Böckmann, Bastian |
Spitzenreiter unter extremen Bedingungen Kevin Estre gibt für den 24h Nürburgring 2025 die Marschroute vor: „Nicht immer einfach einzuschätzen, wo...
Ein kurioser Zwischenfall führte beim vierten Lauf der Rundstrecken-Challenge Nürburgring (RCN) zu einem vorzeitigen Abbruch der Veranstaltung. Beim Einfahren in...