Platz | Nr. | Fahrer/Team | Runden/Gesamtzeit |
---|---|---|---|
1 | 98 | ROWE RACING (BMW M4 GT3 EVO) | 141 Runden / 24:02:40.104 |
2 | 911 | Manthey EMA (Porsche 911 GT3 R (992) ) | 141 Runden / 24:03:57.914 |
3 | 54 | Dinamic GT SR (Porsche 911 GT3 R (992) ) | 140 Runden / 24:04:47.619 |
4 | 65 | HRT Ford Performance (Ford Mustang GT3 ) | 140 Runden / 24:07:59.544 |
5 | 28 | ABT Sportsline (Lamborghini Huracan GT3 EVO2 ) | 140 Runden / 24:08:17.263 |
6 | 84 | Eastalent Racing Team, (Audi R8 LMS GT3 evo II ) | 137 Runden / 24:03:46.927 |
7 | 37 | PROsport Racing GmbH (Aston Martin Vantage AMR GT3 ) | 137 Runden / 24:03:49.854 |
8 | 7 | Konrad Motorsport GmbH, (Lamborghini Huracan GT3) | 137 Runden / 24:09:21.400 |
9 | 55 | Hankook Competition Europe GmbH (Porsche 911 GT3 R (992)) | 136 Runden / 24:04:04.273 |
10 | 786 | Renazzo Motorsport Team (Lamborghini Huracan GT3 EVO2) | 135 Runden / 24:02:31.459 |
�� Top 3 Finale 24h Nürburgring 2025:
🥇 Platz 1: ROWE RACING (BMW M4 GT3 EVO) - 141 Runden
🥈 Platz 2: Manthey EMA (Porsche 911 GT3 R) - 141 Runden
🥉 Platz 3: Dinamic GT SR (Porsche 911 GT3 R) - 140 Runden
Quelle: ADAC 24h Nürburgring 2025 • Stand: Finale Renn-Ergebnisse
Als die diesjährigen Rennkalender veröffentlicht wurden, war Tim Heinemann klar: Der Juni wird für alle Beteiligten zur Belastungsprobe. Innerhalb weniger...
Mit einem überlegenen Klassensieg in der SP3T-Klasse beim ADAC RAVENOL 24h-Rennen auf dem Nürburgring hat FK Performance Motorsport gemeinsam mit...